根据最新数据和分析,以下是哥德堡(IFK哥德堡)与哈尔姆斯塔德(哈尔姆)的对决关键信息及预测:
一、基础数据对比
| 指标 | 哥德堡 | 哈尔姆斯塔德 |
||-|-|
| 联赛排名 | 第9位(瑞超) | 第13-14位(保级区边缘) |
| 近期战绩 | 近10场:4胜1平5负 | 近10场:3胜1平6负 |
| 主场/客场表现| 主场胜率40%,客场胜率60% | 主场胜率33%,客场4连胜后下滑 |
| 攻防数据 | 场均进1.3球,失1.1球 | 场均进0.9球,失2.1球 |
| 交锋历史 | 近10战4胜6平0负,碾压优势 | 历史胜率仅6.7% |
⚔️ 二、核心胜负影响因素
1. 哥德堡优势
2. 哈尔姆斯塔德隐患
3. 战术风格
三、比分预测与关键看点
结论:哥德堡凭借历史压制、客场稳定性及防守强度,更可能拿下胜利;哈尔姆斯塔德需改善防线协作,否则难逃连败。
评论列表